Uitslag 11, 12 en 13 juni
Uitslag OptiA
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2897 | Fenna van der Zijden, OptiA, Bovenwater | 9,0 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2913 | Barte van der Zijde, OptiA, Bovenwater | 14,0 | 1 | (4) | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2984 | Tim Doppenberg, OptiA, Zeewolde | 23,0 | (6) | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 2806 | Janneke Born, OptiA, Flevo | 26,0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | (6) | 3 | 3 |
| 5 | 2861 | Hylke Molenberg, OptiA, Zeewolde | 38,0 | 3 | 6 | (7) | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| 6 | NL 2936 | Amy Hofman, OptiA, Flevo | 40,0 | 5 | 7 | 6 | (8) | 6 | 2 | 7 | 7 |
| 7 | NL 2901 | Lars Vloemans, OptiA, AVK | 42,0 | (8) | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 |
| 8 | NL 2700 | Eline Disselhorst, OptiA, Flevo | 47,0 | 7 | (8) | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 |
Uitslag OptiB
Uitslag OptiC
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL 3039 | Pim Jager, OptiB, AVK | 11,0 | (4) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2968 | Bryan Westerink, OptiB, AVK | 12,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | (3) | 1 |
| 3 | 1 | Willem Mulders, OptiB, AVK | 19,0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | (6) | 2 | 5 |
| 4 | 2921 | Emile Jeronimus, OptiB, Zeewolde | 31,0 | 6 | 3 | 4 | 4 | (7) | 3 | 7 | 4 |
| 5 | 2363 | Nouk Born, OptiB, Flevo | 31,0 | 5 | (6) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | 2600 | Redmar Bos, OptiB, Zeewolde | 34,0 | 3 | 5 | 6 | (7) | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | 2506 | Maaike Snel, OptiB, AVK | 47,0 | 7 | (8) | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| 8 | 2268 | Rick Mannens, OptiB, AVK | 54,0 | 8 | 7 | 8 | (9) | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 9 | 2174 | Sander van der Burg, OptiB, AVK | 74,0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | (dns) | dns | dns |
| 10 | 2887 | Remmelt van der Zijden, OptiB, Bovenwater | 78,0 | (dnc) | dnc | dnc | 8 | 9 | 9 | dns | dns |
| 11 | 14 | Roos Mulders, OptiB, AVK | 83,0 | (dnc) | dnc | dnc | 11 | 11 | dns | dns | 9 |
| 12 | 1980 | Esther Pot, OptiB, AVK | 84,0 | 10 | (dnf) | 9 | dns | dns | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2516 | Kjeld Vloemans, OptiC, AVK | 9,0 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2436 | Sophie van Schaik, OptiC, Culemborg | 20,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | (10) | 6 | 1 | 4 |
| 3 | 2683 | Lance Tijhuis, OptiC, Lemmer | 21,0 | 2 | (dnf) | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 2752 | Robin Meulman, OptiC, AVK | 34,0 | (10) | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | 2673 | Pieter van der Linden, OptiC, Bovenwater | 34,0 | 5 | (8) | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | 2463 | Jeroen Ekker, OptiC, Zeewolde | 35,0 | (7) | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 7 | NL 2569 | Merel Sandig, OptiC, Zeewolde | 54,0 | 8 | 9 | 3 | (dns) | 8 | 12 | 9 | 5 |
| 8 | NL 1538 | Simone Disselhorst, OptiC, Flevo | 54,0 | 9 | 4 | (10) | 9 | 5 | 9 | 10 | 8 |
| 9 | 2642 | Evert Hofman, OptiC, Flevo | 57,0 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | (13) | 11 | 11 |
| 10 | 1664 | Joran Stoffelsen, OptiC, AVK | 71,0 | (13) | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 |
| 11 | 2482 | Floris Otten, OptiC, Bovenwater | 73,0 | 4 | 3 | (dns) | 5 | 11 | 8 | dns | dns |
| 12 | 2268 | Lotte Mannens, OptiC, AVK | 87,0 | 17 | 15 | 14 | (18) | 12 | 11 | 8 | 10 |
| 13 | 77 | Luuk Cornelisse, OptiC, AVK | 92,0 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | (15) |
| 14 | 1794 | Lisa Greveling, OptiC, AVK | 96,0 | 16 | 16 | 12 | 15 | 14 | 10 | (17) | 13 |
| 15 | 4 | Kim Tax, OptiC, Flevo | 103,0 | (dns) | dns | dns | 11 | 17 | 17 | 7 | 9 |
| 16 | 44 | Frouke Vonk, OptiC, AVK | 104,0 | 18 | 14 | 15 | 12 | 16 | 16 | 13 | (dns) |
| 17 | 88 | Marko Held, OptiC, AVK | 106,0 | 14 | 17 | 16 | 14 | (18) | 15 | 16 | 14 |
| 18 | 2378 | Joep Wolfs, OptiC | 115,0 | 11 | 12 | 8 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 19 | 111 | Kjell Risseeuw, OptiC, AVK | 115,0 | 15 | 11 | (dns) | 17 | 15 | dnf | 15 | dnf |
| 20 | 101 | Tom Siebels, OptiC, WVZ | 124,0 | 19 | 18 | (dns) | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 |
Uitslag OptiD
Punten houden rekening met 3 aftrekwedstrijden
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
| 1 | 1828 | Zep van Tol, OptiD, Zeewolde | 36,0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | (7) | (6) | 4 | (5) | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 17 | Fabian Gielbert, OptiD, AVK | 37,5 | 1 | 1 | (5) | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | (7) | 4 | 3 |
| 5 | 2 | (6) | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 111 | Jurren, OptiD, Zeewolde Droppie |
60,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | (dns) | 5 | 1 | (7) | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | (7) | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 8 | Daan Kaesehagen, OptiD, Zeewolde | 61,0 | 6 | 6 | 1 | 2 | (dns) | (dns) | (dns) | dns | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 2221 | Stijn van den Steen, OptiD, Zeewolde | 71,0 | 5 | (8) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | (9) | 7 | 7 | (8) | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | Kim Compaan, OptiD, Zeewolde Avatar |
85,0 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | (9) | 9 | (dns) | (dns) | 4 |
| 4 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 7 | 55 | Sarah Vonk, OptiD, AVK | 105,0 | (9) | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | (11) | 7 | 8 | (10) | 9 | 6 | 7 |
| 7 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 8 | 80 | Sandra Pees, OptiD, Flevo | 126,0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | 8 |
| 8 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 9 | 18 | Hugo Brouwers, OptiD, Lelystad | 188,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | dns | dns |
| dns | dns | dns | dns | |||||||||||||||
| 10 | 2674 | Stan van Haren, OptiD, Bovenwater | 195,0 | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | 4 | 1 | dns | 8 | 2 | dns | dns |
| dns | dns | dns | dns | |||||||||||||||
| 11 | 7 | Thijn Kaesehage, OptiD, Zeewolde | 197,0 | 7 | 7 | 9 | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | 12 | 12 | 10 | 11 | dns | dns | 9 |
| dns | dns | dns | dns | |||||||||||||||
| 12 | 99 | DAGMAR de WIt, OptiD, Lelystad | 201,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | dns | dns |
| dns | dns | dns | dns | |||||||||||||||
| 13 | 6 | Lucy Compaan, OptiD, Zeewolde Tweety |
226,0 | 10 | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | 10 | 11 | dns | dns | dns | dns | dns |
| dns | dns | dns | dns | |||||||||||||||
| 14 | 1111 | Lars van Puffelen, OptiD, Zeewolde | 235,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 10 |
| dns | dns | dns | dns |
Uitslag SplashA
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2408 | Niels Kroneman, SplashA, Bovenwater | 7,0 | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2453 | Hannah Pot, SplashA, AVK | 18,0 | (5) | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 1205 | Roderick klooster, SplashA, AVK | 23,0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | (5) | 4 | 2 |
| 4 | 1462 | Robin Bonhof, SplashA, AVK | 30,0 | (7) | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 2204 | Christiaan Jansen, SplashA, AVK | 31,0 | 6 | (8) | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | 1020 | Rianne Land, SplashA, AVK | 41,0 | 4 | 6 | (7) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 208 | Lieke muller, SplashA, AVK | 51,0 | 2 | 2 | 3 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 8 | 264 | Jasper Klein Rensink, SplashA, AVK | 59,0 | (dnf) | 9 | dns | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 9 | 5 | Anita Westerink, SplashA, AVK | 61,0 | 8 | 7 | 8 | 5 | (dns) | dns | dns | dns |
| 10 | NL 1582 | Mirjam Bos, SplashA, Zeewolde | 64,0 | 9 | (dns) | dnf | 8 | 7 | 7 | dns | dns |